- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
稲城市配布部数表
東京都稲城市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 矢野口 | 6,328 | 13,967 | 2,258 | 6,613 | 4,070 | 463 | 1,350 | 2,440 | 180 | 3,790 | 3,970 |
| 東長沼 | 5,010 | 11,341 | 1,723 | 5,067 | 3,287 | 471 | 1,030 | 1,970 | 180 | 3,000 | 3,180 |
| 大丸 | 3,917 | 8,422 | 1,070 | 3,166 | 2,847 | 359 | 640 | 1,700 | 140 | 2,350 | 2,490 |
| 百村 | 1,830 | 4,229 | 698 | 2,095 | 1,132 | 127 | 410 | 670 | 50 | 1,090 | 1,140 |
| 坂浜 | 1,108 | 2,701 | 759 | 2,252 | 349 | 168 | 450 | 200 | 60 | 660 | 720 |
| 平尾 | 237 | 433 | 96 | 289 | 141 | 16 | 50 | 80 | 0 | 140 | 140 |
| 平尾1丁目 | 1,085 | 2,530 | 371 | 1,176 | 714 | 86 | 220 | 420 | 30 | 650 | 680 |
| 平尾2丁目 | 1,301 | 2,895 | 674 | 1,910 | 627 | 70 | 400 | 370 | 20 | 780 | 800 |
| 平尾3丁目 | 2,537 | 5,065 | 14 | 36 | 2,523 | 49 | 0 | 1,510 | 10 | 1,520 | 1,530 |
| 押立 | 1,821 | 4,349 | 894 | 2,586 | 927 | 167 | 530 | 550 | 60 | 1,090 | 1,150 |
| 向陽台1丁目 | 144 | 418 | 129 | 401 | 15 | 2 | 70 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 向陽台2丁目 | 88 | 241 | 0 | - | 88 | 2 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 向陽台3丁目 | 211 | 591 | 197 | 603 | 14 | 37 | 110 | 0 | 10 | 120 | 130 |
| 向陽台4丁目 | 925 | 2,595 | 0 | - | 925 | 12 | 0 | 550 | 0 | 550 | 550 |
| 向陽台5丁目 | 576 | 1,613 | 24 | 76 | 552 | 21 | 10 | 330 | 0 | 340 | 340 |
| 向陽台6丁目 | 1,315 | 3,837 | 56 | 193 | 1,259 | 15 | 30 | 750 | 0 | 780 | 780 |
| 長峰1丁目 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長峰2丁目 | 323 | 1,044 | 178 | 613 | 145 | 16 | 100 | 80 | 0 | 190 | 190 |
| 長峰3丁目 | 1,210 | 3,482 | 44 | 148 | 1,166 | 12 | 20 | 690 | 0 | 720 | 720 |
| 若葉台1丁目 | 753 | 2,377 | 215 | 708 | 538 | 11 | 120 | 320 | 0 | 450 | 450 |
| 若葉台2丁目 | 716 | 2,154 | 30 | 110 | 686 | 47 | 10 | 410 | 10 | 420 | 430 |
| 若葉台3丁目 | 896 | 2,745 | 2 | 4 | 894 | 15 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 |
| 若葉台4丁目 | 825 | 2,635 | 256 | 915 | 569 | 8 | 150 | 340 | 0 | 490 | 490 |
| 合計 | 33,156 | 79,664 | 9,688 | 28,961 | 23,468 | 2,176 | 5,700 | 13,960 | 750 | 19,790 | 20,540 |


